G:Vegas Stakes

C:Player 1 Starts With $488|00BF6801|All by ?|
C:Player 1 Starts With $2280|00BF6808
C:Player 1 Starts With $9960|00BF6826
C:Player 1 Starts With $132,072|00BF6D02
C:Player 2 Starts With $488|00BF9501
C:Player 2 Starts With $2280|00BF9508
C:Player 2 Starts With $9960|00BF9526
C:Player 2 Starts With $132,072|00BF9A02
C:Player 3 Starts With $488|00BFC201
C:Player 3 Starts With $2280|00BFC208
C:Player 3 Starts With $9960|00BFC226
C:Player 3 Starts With $132,072|00BFC702
C:Player 4 Starts With $488|00BFEF01
C:Player 4 Starts With $2280|00BFEF08
C:Player 4 Starts With $9960|00BFEF26
C:Player 4 Starts With $132,072|00BFF402
C:You Only Need $38,527 To Win The Game Instead Of $10 Million|00C2B900
C:You Only Need $5,019,263 To Win The Game Instead Of $10 Million|00C2B94C
C:You Only Need $34,464 To Get Highroller Status|00C34B00
C:Player Wins Pushes In Blackjack|0EB93B00
C:Dealer Wins Pushes In Blackjack|0EB93B01
C:This Should Start Player 1 (Or The Only Olayer In A 1 Player Game) With $100,000 Rather Than $1,000|00BF67A0<br>00BF6886<br>00BF6D01
