G:Mecarobot Golf

C:Par For Hole 1 Is 4|06FD21B4<br>1EE01304|All by ?|
C:Par For Hole 1 Is 6|06FD21B6<br>1EE01306
C:Par For Hole 2 Is 3|06FD24B3<br>1EE01403
C:Par For Hole 2 Is 5|06FD24B5<br>1EE01405
C:Par For Hole 3 Is 2|06FD27B2<br>1EE01502
C:Par For Hole 3 Is 4|06FD27B4<br>1EE01504
C:Par For Hole 4 Is 3|06FD2AB3<br>1EE01603
C:Par For Hole 4 Is 5|06FD2AB5<br>1EE01605
C:Par For Hole 5 Is 3|06FD2DB3<br>1EE01703
C:Par For Hole 5 Is 5|06FD2DB5<br>1EE01705
C:Par For Hole 6 Is 2|06FD30B2<br>1EE01802
C:Par For Hole 6 Is 4|06FD30B4<br>1EE01804
C:Par For Hole 7 Is 4|06FD33B4<br>1EE01904
C:Par For Hole 7 Is 6|06FD33B6<br>1EE01906
C:Par For Hole 8 Is 3|06FD36B3<br>1EE01A03
C:Par For Hole 8 Is 5|06FD36B5<br>1EE01A05
C:Par For Hole 9 Is 3|06FD39B3<br>1EE01B03
C:Par For Hole 9 Is 5|06FD39B5<br>1EE01B05
C:Par For Hole 10 Is 3|06FD9CB3<br>1EE01C03
C:Par For Hole 10 Is 5|06FD9CB5<br>1EE01C05
C:Par For Hole 11 Is 2|06FD9FB2<br>1EE01D02
C:Par For Hole 11 Is 4|06FD9FB4<br>1EE01D04
C:Par For Hole 12 Is 3|06FDA2B3<br>1EE01E03
C:Par For Hole 12 Is 5|06FDA2B5<br>1EE01E05
C:Par For Hole 13 Is 3|06FDA5B3<br>1EE01F03
C:Par For Hole 13 Is 5|06FDA5B5<br>1EE01F05
C:Par For Hole 14 Is 3|06FDA8B3<br>1EE02003
C:Par For Hole 14 Is 5|06FDA8B5<br>1EE02005
C:Par For Hole 15 Is 4|06FDABB4<br>1EE02104
C:Par For Hole 15 Is 6|06FDABB6<br>1EE02106
C:Par For Hole 16 Is 3|06FDAEB3<br>1EE02203
C:Par For Hole 16 Is 5|06FDAEB5<br>1EE02205
C:Par For Hole 17 Is 2|06FDB1B2<br>1EE02302
C:Par For Hole 17 Is 4|06FDB1B4<br>1EE02304
C:Par For Hole 18 Is 4|06FDB4B4<br>1EE02404
C:Par For Hole 18 Is 6|06FDB4B6<br>1EE02406
