G:Aerobiz

C:Master Code (Necessary For Any Of The Following Codes To Work)|03F8EA90|All by ?|
C:In Scenario 1, Tokyo Starts With $649,280,000|04C18000
C:In Scenario 1, Tokyo Starts With $7,202,880,000|04C18005
C:In Scenario 1, Beijing Starts With $420,160,000|04C18352
C:In Scenario 1, Beijing Starts With $7,393,600,000|04C18405
C:In Scenario 1, Hong Kong Starts With $449,440,000|04C18757
C:In Scenario 1, Hong Kong Starts With $7,453,600,000|04C18805
C:In Scenario 1, Singapore Starts With $400,640,000|04C18B4E
C:In Scenario 1, Singapore Starts With $7,353,600,000|04C18C05
C:In Scenario 1, Sydney Starts With $297,920,000|04C18F3A
C:In Scenario 1, Sydney Starts With $7,153,600,000|04C19005
C:In Scenario 1, Delhi Starts With $317,440,000|04C1933E
C:In Scenario 1, Delhi Starts With $7,193,600,000|04C19405
C:In Scenario 1, Tehran Starts With $239,360,000|04C1972E
C:In Scenario 1, Tehran Starts With $7,033,600,000|04C19805
C:In Scenario 1, Cairo Starts With $249,120,000|04C19B30
C:In Scenario 1, Cairo Starts With $7,053,600,000|04C19C05
C:In Scenario 1, Nairobi Starts With $200,320,000|04C19F27
C:In Scenario 1, Nairobi Starts With $6,953,600,000|04C1A005
C:In Scenario 1, Lagos Starts With $229,600,000|04C1A32C
C:In Scenario 1, Lagos Starts With $7,013,600,000|04C1A405
C:In Scenario 1, Moscow Starts With $289,280,000|04C1A800
C:In Scenario 1, Moscow Starts With $6,842,880,000|04C1A805
C:In Scenario 1, London Starts With $949,280,000|04C1AC00
C:In Scenario 1, London Starts With $7,502,880,000|04C1AC05
C:In Scenario 1, Paris Starts With $289,280,000|04C1B000
C:In Scenario 1, Paris Starts With $6,842,880,000|04C1B005
C:In Scenario 1, Rome Starts With $371,360,000|04C1B348
C:In Scenario 1, Rome Starts With $7,293,600,000|04C1B405
C:In Scenario 1, New York Starts With $189,280,000|04C1B800
C:In Scenario 1, New York Starts With $6,742,880,000|04C1B805
C:In Scenario 1, Vancouver Starts With $258,880,000|04C1BB32
C:In Scenario 1, Vancouver Starts With $7,073,600,000|04C1BC05
C:In Scenario 1, Los Angeles Starts With $649,280,000|04C1C000
C:In Scenario 1, Los Angeles Starts With $7,202,880,000|04C1C005
C:In Scenario 1, Honolulu Starts With $268,640,000|04C1C334
C:In Scenario 1, Honolulu Starts With $7,093,600,000|04C1C405
C:In Scenario 1, Mexico City Starts With $258,880,000|04C1C732
C:In Scenario 1, Mexico City Starts With $7,073,600,000|04C1C805
C:In Scenario 1, Lima Starts With $180,800,000|04C1CB23
C:In Scenario 1, Lima Starts With $6,913,600,000|04C1CC05
C:In Scenario 1, Rio de Janeiro Starts With $317,440,000|04C1CF3E
C:In Scenario 1, Rio de Janeiro Starts With $7,193,600,000|04C1D005
C:In Scenario 1, Buenos Aires Starts With $210,080,000|04C1D329
C:In Scenario 1, Buenos Aires Starts With $6,973,600,000|04C1D405
C:In Scenario 2, Tokyo Starts With $1,149,280,000|04C1D800
C:In Scenario 2, Tokyo Starts With $7,702,880,000|04C1D805
C:In Scenario 2, Beijing Starts With $498,240,000|04C1DB61
C:In Scenario 2, Beijing Starts With $7,553,600,000|04C1DC05
C:In Scenario 2, Hong Kong Starts With $649,760,000|04C1DF7E
C:In Scenario 2, Hong Kong Starts With $7,853,600,000|04C1E005
C:In Scenario 2, Singapore Starts With $552,160,000|04C1E36B
C:In Scenario 2, Singapore Starts With $7,653,600,000|04C1E405
C:In Scenario 2, Sydney Starts With $581,440,000|04C1E771
C:In Scenario 2, Sydney Starts With $7,713,600,000|04C1E805
C:In Scenario 2, Delhi Starts With $517,760,000|04C1EB65
C:In Scenario 2, Delhi Starts With $7,593,600,000|04C1EC05
C:In Scenario 2, Tehran Starts With $297,920,000|04C1EF3A
C:In Scenario 2, Tehran Starts With $7,153,600,000|04C1F005
C:In Scenario 2, Cairo Starts With $390,880,000|04C1F34C
C:In Scenario 2, Cairo Starts With $7,333,600,000|04C1F405
C:In Scenario 2, Nairobi Starts With $249,120,000|04C1F730
C:In Scenario 2, Nairobi Starts With $7,053,600,000|04C1F805
C:In Scenario 2, Lagos Starts With $299,040,000|04C1FB3A
C:In Scenario 2, Lagos Starts With $7,149,600,000|04C1FC05
C:In Scenario 2, Moscow Starts With $689,280,000|04C20000
C:In Scenario 2, Moscow Starts With $7,242,880,000|04C20005
C:In Scenario 2, London Starts With $38,560,000|04C20400
C:In Scenario 2, London Starts With $6,592,160,000|04C20405
C:In Scenario 2, Paris Starts With $909,280,000|04C20800
C:In Scenario 2, Paris Starts With $7,462,880,000|04C20805
C:In Scenario 2, Rome Starts With $571,680,000|04C20B6F
C:In Scenario 2, Rome Starts With $7,693,600,000|04C20C05
C:In Scenario 2, New York Starts With $829,280,000|04C21000
C:In Scenario 2, New York Starts With $7,382,880,000|04C21005
C:In Scenario 2, Vancouver Starts With $420,160,000|04C21352
C:In Scenario 2, Vancouver Starts With $7,393,600,000|04C21405
C:In Scenario 2, Los Angeles Starts With $1,109,280,000|04C21800
C:In Scenario 2, Los Angeles Starts With $7,662,880,000|04C21805
C:In Scenario 2, Honolulu Starts With $381,120,000|04C21B4A
C:In Scenario 2, Honolulu Starts With $7,313,600,000|04C21C05
C:In Scenario 2, Mexico City Starts With $468,960,000|04C21F5B
C:In Scenario 2, Mexico City Starts With $7,493,600,000|04C22005
C:In Scenario 2, Lima Starts With $258,880,000|04C22332
C:In Scenario 2, Lima Starts With $7,073,600,000|04C22405
C:In Scenario 2, Rio de Janeiro Starts With $630,240,000|04C2277B
C:In Scenario 2, Rio de Janeiro Starts With $7,813,600,000|04C22805
C:In Scenario 2, Buenos Aires Starts With $361,600,000|04C22B46
C:In Scenario 2, Buenos Aires Starts With $7,273,600,000|04C22C05

T:Player 1 Codes, Saved Game 1

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|70801C00|All by ?|The following are one-time-use codes that modify only a saved game (you must have previously saved a game). Load your saved game, then re-save. The codes don't need to be used anymore. Repeat with other codes and Master code if desired. 
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|70801C05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|70801C08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|70801C10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|70801C20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|70801C40

T:Player 2 Codes, Saved Game 1

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|70805C00
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|70805C05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|70805C08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|70805C10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|70805C20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|70805C40

T:Player 3 Codes, Saved Game 1

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|70809C00
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|70809C05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|70809C08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|70809C10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|70809C20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|70809C40

T:Player 4 Codes, Saved Game 1

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|7080DC00
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|7080DC05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|7080DC08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|7080DC10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|7080DC20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|7080DC40

T:Player 1 Codes, Saved Game 2

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|70901C00
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|70901C05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|70901C08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|70901C10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|70901C20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|70901C40

T:Player 2 Codes, Saved Game 2

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|70905C00
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|70905C05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|70905C08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|70905C10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|70905C20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|70905C40

T:Player 3 Codes, Saved Game 2

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|70909C00
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|70909C05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|70909C08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|70909C10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|70909C20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|70909C40

T:Player 4 Codes, Saved Game 2

C:Set Money For This Saved Game To Less Than $655,350,000|7090DC00
C:Set Money For This Saved Game To Over $327,680,000|7090DC05
C:Set Money For This Saved Game To Over $5,242,880,000|7090DC08
C:Set Money For This Saved Game To Over $10,485,760,000|7090DC10
C:Set Money For This Saved Game To Over $20,971,520,000|7090DC20
C:Set Money For This Saved Game To Over $41,943,040,000|7090DC40
