G:NFL Gameday 2001

C:Enable Code (Must Be On-Version 1)|D0100094 023A<BR>80100096 1000|CodeMaster|
C:Enable Code (Must Be On-Version 2)|D010000C 000A<BR>8010000E 1000|CodeMaster|
C:Joker Command P1|D0101110 ????|Sage|
C:Joker Command P2|D0101120 ????|Sage|
C:Home Team Score Modifier|80101064 00??|Sage|
C:Away Team Score Modifier|80101068 00??|Sage|
C:Home Team Infinite Time-Outs|80101082 0003|Sage|
C:Home Team No Time-Outs|80101082 0000|Sage|
C:Away Team Infinite Time-Outs|80101084 0003|Sage|
C:Away Team No Time-Outs|80101084 0000|Sage|
C:Always 1st Down|8010116C 0001|Sage|
C:Always 4th Down|8010116C 0004|Sage|
C:P1 Press L1+L2 For 1st Down|80101110 0005<BR>8010116C 0001|Sage|
C:P1 Press R1+R2 For 4th Down|80101110 000A<BR>8010116C 0004|Sage|
C:P2 Press L1+L2 For 1st Down|80101120 0005<BR>8010116C 0001|Sage|
C:P2 Press R1+R2 For 4th Down|80101120 000A<BR>8010116C 0004|Sage|
C:Home Always Has Ball|8010105C 0000<BR>80101060 0001|Sage|
C:Away Always Has Ball|8010105C 0001<BR>80101060 0000|Sage|
C:Home Team Touch Down's Score Modifier|8006996C 00??|Sage|
C:Home Team Field Goal's Score Modifier|80069648 00??|Sage|
C:Home Team Safety's Score Modifier|80069274 00??|Sage|
C:Home Team Extra Point's Score Modifier|D010105C 0000<BR>80067C78 00??</A><BR>D010105C 0001<BR>80067C78 0001|Sage|
C:Home Team 2-Point Conversion's Score Modifier|D010105C 0000<BR>80067B50 00??</A><BR>D010105C 0001<BR>80067B50 0002|Sage|
C:Away Team Touch Down's Score Modifier|800699B4 00??|Sage|
C:Away Team Field Goal's Score Modifier|8006968C 00??|Sage|
C:Away Team Safety's Score Modifier|800691A0 00??|Sage|
C:Away Team Extra Point's Score Modifier|D010105C 0001<BR>80067C78 00??</A><BR>D010105C 0000<BR>80067C78 0001|Sage|
C:Away Team 2-Point Conversion's Score Modifier|D010105C 0001<BR>80067B50 00??</A><BR>D010105C 0000<BR>80067B50 0002|Sage|

T:Character Creation Codes

C:Max Throwing|3013AC30 00FF|Sage|
C:Max Durability|3013AC34 00FF|Sage|
C:Max Endurance|3013AC36 00FF|Sage|
C:Max Vertical|3013AC38 00FF|Sage|
C:Max Blocking|3013AC3A 00FF|Sage|
C:Max Tackling|3013AC3C 00FF|Sage|
C:Max Hands|3013AC3E 00FF|Sage|
C:Max Accuracy|3013AC40 00FF|
C:Max Break Tackles|3013AC42 00FF|

T:Home Team Stats Modifier Codes

C:Total Offense|80102F2C 00??|
C:Passing Offense|80102F2E 00??|
C:Yards Per Pass|80102F30 00??|
C:Rushing Yards|80102F32 00??|
C:Yards Per Rush|80102F34 00??|
C:Touchdowns|80102F36 00??|
C:Field Goals|80102F38 00??|
C:Long Pass|80102F3A 00??|
C:Long Rush|80102F3C 00??|
C:Long Kick Return|80102F3E 00??|
C:Long Punt Return|80102F40 00??|
C:Total Defense|80102F42 00??|
C:Passing Defense|80102F44 00??|
C:Rushing Defense|80102F46 00??|
C:Tackles|80102F48 00??|
C:Sacks|80102F4A 00??|
C:Interceptions|80102F4C 00??|
C:Fumbles Caused|80102F4E 00??|
C:Fumbles Recovered|80102F50 00??|
C:Give Aways|80102F52 00??|
C:Take Aways|80102F54 00??|
C:Converted Firsts|80102F56 00??|
C:3rd Downs|80102F58 00??|
C:3Rd Down Conv|80102F5A 00??|
C:3rd Down %|80102F5C 00??|
C:4th Downs|80102F5E 00??|
C:4th Down Conv|80102F60 00??|
C:4th Down %|80102F62 00??|
C:Offense Redzone|80102F64 00??|
C:Redzone TDS|80102F66 00??|
C:Redzone TD %|80102F68 00??|
C:Redzone FG|80102F6A 00??|
C:Redzone Score %|80102F6C 00??|
C:2 Pt Atts|80102F6E 00??|
C:2pt Conv|80102F70 00??|
C:Defense Redzone|80102F72 00??|
C:VS TD IN RZ|80102F74 00??|
C:VS TD IN RZ %|80102F76 00??|
C:VS FG IN RZ|80102F78 00??|
C:VS RZ Scoring %|80102F7A 00??|
C:Penalties|80102F7C 00??|
C:Penalty Yards|80102F7E 00??|

T:Away Team Stats Modifier Codes

C:Total Offense|80102F80 00??|
C:Passing Offense|80102F82 00??|
C:Yards Per Pass|80102F84 00??|
C:Rushing Yards|80102F86 00??|
C:Yards Per Rush|80102F88 00??|
C:Touchdowns|80102F8A 00??|
C:Field Goals|80102F8C 00??|
C:Long Pass|80102F8E 00??|
C:Long Rush|80102F90 00??|
C:Long Kick Return|80102F92 00??|
C:Long Punt Return|80102F94 00??|
C:Total Defense|80102F96 00??|
C:Passing Defense|80102F98 00??|
C:Rushing Defense|80102F9A 00??|
C:Tackles|80102F9C 00??|
C:Sacks|80102F9E 00??|
C:Interceptions|80102FA0 00??|
C:Fumbles Caused|80102FA2 00??|
C:Fumbles Recovered|80102FA4 00??|
C:Give Aways|80102FA6 00??|
C:Take Aways|80102FA8 00??|
C:Converted Firsts|80102FAA 00??|
C:3rd Downs|80102FAC 00??|
C:3Rd Down Conv|80102FAE 00??|
C:3rd Down %|80102FB0 00??|
C:4th Downs|80102FB2 00??|
C:4th Down Conv|80102FB4 00??|
C:4th Down %|80102FB6 00??|
C:Offense Redzone|80102FB8 00??|
C:Redzone TDS|80102FBA 00??|
C:Redzone TD %|80102FBC 00??|
C:Redzone FG|80102FBE 00??|
C:Redzone Score %|80102FC0 00??|
C:2 Pt Atts|80102FC2 00??|
C:2pt Conv|80102FC4 00??|
C:Defense Redzone|80102FC6 00??|
C:VS TD IN RZ|80102FC8 00??|
C:VS TD IN RZ %|80102FCA 00??|
C:VS FG IN RZ|80102FCC 00??|
C:VS RZ Scoring %|80102FCE 00??|
C:Penalties|80102FD0 00??|
C:Penalty Yards|80102FD2 00??|