G:Muppet Monster Adventure

C:Enable Code (Must Be On)|D009DC24 E180<br>8009DC24 E080
C:Infinite Health|300B8909 0003
C:Infinite Lives|300B8908 0009
C:Max Evil Energy|800B88FE 270F
C:Max Coins|300B8906 00FF
C:All Bosses Defeated|300B8904 0005
C:Unlock All Levels|800B88FE 270F<br>300B8906 00FF<br>300B8904 0005
C:Always Have Access To Hub (Pause Menu)|D0060FA8 1021<br>80060FBC 0100<br>D0060FA8 1021<br>80060FBE 3484<br>D0060FA8 1021<br>80060FC2 1000<br>D0060FA8 1021<br>80060FC4 0008<br>D0060FA8 1021<br>80060FC6 AC64<br>D0060E80 1021<br>80060E94 0100<br>D0060E80 1021<br>80060E96 3484<br>D0060E80 1021<br>80060E9A 1000<br>D0060E80 1021<br>80060E9C 0008<br>D0060E80 1021<br>80060E9E AC64|All by CodeMaster & markteton@juno.com|HUB will initially be darkened out, but scroll to it and it will become selectable.

T:Peacock Purgatory Codes

C:Max Bonus|300CCB86 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCB87 0005
C:Max Evil Energy|800CCB8A 012C
C:Max Coins|800CCB88 0005

T:Hallways Of Doom Codes

C:Max Bonus|300CCBEE 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCBEF 0005
C:Max Evil Energy|800CCBF2 0140
C:Max Coins|800CCBF0 0017

T:Poker Faces Codes

C:Max Bonus|300CCC56 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCC57 0005
C:Max Evil Energy|800CCC5A 015E
C:Max Coins|800CCC58 0017

T:Grave Matters Codes

C:Max Bonus|300CCD26 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCD27 0005
C:Max Evil Energy|800CCD2A 015E
C:Max Coins|800CCD28 001A

T:Molten Mayhem Codes

C:Max Bonus|300CCD8E 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCD8F 0005
C:Max Evil Energy|800CCD92 017C
C:Max Coins|800CCD90 002A

T:Shivering Timber Shoals Codes

C:Max Bonus|300CCDF6 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCDF7 0005
C:Max Evil Energy|800CCDFA 0190
C:Max Coins|800CCDF8 0025

T:Hike Of The Haunted Codes

C:Max Bonus|300CCEC6 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCEC7 0005
C:Max Evil Energy|800CCECA 0190
C:Max Coins|800CCEC8 001B

T:The River Vile Codes

C:Max Bonus|300CCF2E 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCF2F 0005
C:Max Evil Energy|800CCF32 01A4
C:Max Coins|800CCF30 0016

T:Escape Claws Codes

C:Max Bonus|300CCF96 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CCF97 0005
C:Max Evil Energy|800CCF9A 01C2
C:Max Coins|800CCF98 0016

T:Croak-Lahoma Codes

C:Max Bonus|300CD066 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD067 0005
C:Max Evil Energy|800CD06A 01C2
C:Max Coins|800CD068 001F

T:Arabian Frights Codes

C:Max Bonus|300CD0CE 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD0CF 0005
C:Max Evil Energy|800CD0D2 01E0
C:Max Coins|800CD0D0 0029

T:Feeling Flushed Codes

C:Max Bonus|300CD136 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD137 0005
C:Max Evil Energy|800CD13A 01F4
C:Max Coins|800CD138 0010

T:Hut, Hut, Hike! Codes

C:Max Bonus|300CD206 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD207 0005
C:Max Evil Energy|800CD20A 01F4
C:Max Coins|800CD208 0019

T:Temple Of Pork Codes

C:Max Bonus|300CD26E 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD26F 0005
C:Max Evil Energy|800CD272 0208
C:Max Coins|800CD270 0018

T:The Bluest Bayou Codes

C:Max Bonus|300CD2D6 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD2D7 0005
C:Max Evil Energy|800CD2DA 0226
C:Max Coins|800CD2D8 001C

T:The Monstery Manastery Codes

C:Max Bonus|300CD3A6 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD3A7 0005
C:Max Evil Energy|800CD3AA 0226
C:Max Coins|800CD3A8 0020

T:Ice To Meetcha! Codes

C:Max Bonus|300CD40E 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD40F 0005
C:Max Evil Energy|800CD412 0244
C:Max Coins|800CD410 0025

T:For Peton's Sake Codes

C:Max Bonus|300CD476 00FF
C:Max Muppet Tokens|300CD477 0005
C:Max Evil Energy|800CD47A 0258
C:Max Coins|800CD478 0017
