G:G-Police 2: Weapons of Justice

T:Database Codes

C:Movies Open & Not Played|8004025C 0000<BR>8004025E 0000<BR>80040260 FFFF<BR>80040262 FFFF|All by Thunder2|
C:Movies Open & Played|8004025C FFFF<BR>8004025E FFFF<BR>80040260 FFFF<BR>80040262 FFFF</TR>
C:Music Open & Not Played|80040264 0000<BR>80040266 0000<BR>80040268 FFFF<BR>8004026A FFFF</TR>
C:Music Open & Played|80040264 FFFF<BR>80040266 FFFF<BR>80040268 FFFF<BR>8004026A FFFF</TR>
C:Missions Open & Not Played|8004026C 0000<BR>8004026E 0000<BR>80040270 FFFF<BR>80040272 FFFF</TR>
C:Missions Open & Played|8004026C FFFF<BR>8004026E FFFF<BR>80040270 FFFF<BR>80040272 FFFF</TR>
C:Artwork 1 Open & Not Viewed|80040274 0000<BR>80040276 0000<BR>80040278 FFFF<BR>8004027A FFFF</TR>
C:Artwork 1 Open & Viewed|80040274 FFFF<BR>80040276 FFFF<BR>80040278 FFFF<BR>8004027A FFFF</TR>
C:Artwork 1 Open & Not Viewed|80040274 0000<BR>80040276 0000<BR>80040278 FFFF<BR>8004027A FFFF</TR>
C:Artwork 1 Open & Viewed|80040274 FFFF<BR>80040276 FFFF<BR>80040278 FFFF<BR>8004027A FFFF</TR>
C:Artwork 2 Open & Not Viewed|8004027C 0000<BR>8004027E 0000<BR>80040280 FFFF<BR>80040282 FFFF</TR>
C:Artwork 2 Open & Viewed|8004027C FFFF<BR>8004027E FFFF<BR>80040280 FFFF<BR>80040282 FFFF</TR>
C:Artwork 3 Open & Not Viewed|80040284 0000<BR>80040286 0000<BR>80040288 FFFF<BR>8004028A FFFF</TR>
C:Artwork 3 Open & Viewed|80040284 FFFF<BR>80040286 FFFF<BR>80040288 FFFF<BR>8004028A FFFF</TR>
C:Artwork 4 Open & Not Viewed|8004028C 0000<BR>8004028E 0000<BR>80040290 FFFF<BR>80040292 FFFF</TR>
C:Artwork 4 Open & Viewed|8004028C FFFF<BR>8004028E FFFF<BR>80040290 FFFF<BR>80040292 FFFF</TR>
C:Artwork 5 Open & Not Viewed|80040294 0000<BR>80040296 0000<BR>80040298 FFFF<BR>8004029A FFFF</TR>
C:Artwork 5 Open & Viewed|80040294 FFFF<BR>80040296 FFFF<BR>80040298 FFFF<BR>8004029A FFFF</TR>
C:All Database Features Opened (Cheat Device 2.2 Or Higher Needed!)|50002002 0000<BR>8004025C FFFF</TR>
C:All 30 Missions Open Easy Difficulty|300402A4 001F<BR>300402A5 0000<BR>300402A6 0000</TR>
C:All 30 Missions Open Easy & Normal Difficulty|300402A4 001F<BR>300402A5 001F<BR>300402A6 0000</TR>
C:All 30 Missions Open & All Difficulties Open|300402A4 001F<BR>300402A5 001F<BR>300402A6 001F</TR>

T:Level 16 Codes

C:Infinite Shields|801209F6 2400<BR>801216AA 2400</TR>
C:Infinite Ammo|80121EBE 2400<BR>8012248E 2400</TR>
