G:Cricket 2002 (European)

C:(M) Must Be On|0E3C7DF2 1853E59E<br>EE8EF3EA BCD3CA2A|Interact|
C:0 Men Out Team 1|CEAB9BAE BCA99B83|Interact|
C:0 Men Out Team 2|CEAB9BA8 BCA99B83|Interact|
C:0 Points Team 1|CEABA4F6 BCA99B83|Interact|
C:0 Points Team 2|CEABA4F0 BCA99B83|Interact|
C:4095 Points Team 1|CEABA4F6 BCA9AA82|Interact|
C:4095 Points Team 2|CEABA4F0 BCA9AA82|Interact|
C:9 Men Out Team 1|CEAB9BAE BCA99B8C|Interact|
C:9 Men Out Team 2|CEAB9BA8 BCA99B8C|Interact|
