G:WWF Wrestlemania 2000: In-Match Wrestler Attributes Modifiers

T:P1

C:Offensive Strength - Head|8009628A 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Body|8009628B 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Arms|8009628C 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Legs|8009628D 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Flying|8009628E 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Head|8009628F 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Body|80096290 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Arms|80096291 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Legs|80096292 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Flying|80096293 00??|Viper187|

T:P2

C:Offensive Strength - Head|800962C6 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Body|800962C7 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Arms|800962C8 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Legs|800962C9 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Flying|800962CA 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Head|800962CB 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Body|800962CC 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Arms|800962CD 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Legs|800962CE 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Flying|800962CF 00??|Viper187|

T:P3

C:Offensive Strength - Head|80096302 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Body|80096303 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Arms|80096304 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Legs|80096305 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Flying|80096306 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Head|80096307 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Body|80096308 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Arms|80096309 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Legs|8009630A 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Flying|8009630B 00??|Viper187|

T:P4

C:Offensive Strength - Head|8009633E 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Body|8009633F 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Arms|80096340 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Legs|80096341 00??|Viper187|
C:Offensive Strength - Flying|80096342 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Head|80096343 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Body|80096344 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Arms|80096345 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Legs|80096346 00??|Viper187|
C:Defensive Strength - Flying|80096347 00??|Viper187|

