G:Wayne Gretzky's 3D Hockey '98: Score Modifiers

T:Best Records

T:Wins

C:1|810CEBA4 ????|All by Viper666|
C:2|810CEBB0 ????
C:3|810CEBBC ????
C:4|810CEBC8 ????
C:5|810CEBD4 ????
C:6|810CEBE0 ????
C:7|810CEBEC ????
C:8|810CEBF8 ????
C:9|810CEC04 ????
C:10|810CEC10 ????

T:Losses

C:1|810CEBA6 ????
C:2|810CEBB2 ????
C:3|810CEBBE ????
C:4|810CEBCA ????
C:5|810CEBD6 ????
C:6|810CEBE2 ????
C:7|810CEBEE ????
C:8|810CEBFA ????
C:9|810CEC06 ????
C:10|810CEC10 ????

T:Ties

C:1|810CEBA8 ????
C:2|810CEBB4 ????
C:3|810CEBC0 ????
C:4|810CEBCC ????
C:5|810CEBD8 ????
C:6|810CEBE4 ????
C:7|810CEBF0 ???? 
C:8|810CEBFC ????
C:9|810CEC08 ????
C:10|810CEC14 ????

T:Head To Head

T:Wins

C:1|810CEC1C ????
C:2|810CEC28 ????
C:3|810CEC34 ????
C:4|810CEC40 ????
C:5|810CEC4C ????
C:6|810CEC58 ????
C:7|810CEC64 ????
C:8|810CEC70 ????
C:9|810CEC7C ????
C:10|810CEC88 ????

T:Losses

C:1|810CEC1E ????
C:2|810CEC2A ????
C:3|810CEC36 ????
C:4|810CEC42 ????
C:5|810CEC4E ????
C:6|810CEC5A ????
C:7|810CEC66 ????
C:8|810CEC72 ????
C:9|810CEC7E ????
C:10|810CEC8A ????

T:Ties

C:1|810CEC20 ????
C:2|810CEC2C ????
C:3|810CEC38 ????
C:4|810CEC44 ????
C:5|810CEC50 ????
C:6|810CEC5C ????
C:7|810CEC68 ????
C:8|810CEC74 ????
C:9|810CEC80 ????
C:10|810CEC8C ????

T:Best Statistics

T:Goals

C:1|810CED34 ????
C:2|810CED3C ????
C:3|810CED44 ????
C:4|810CED4C ????
C:5|810CED54 ????
C:6|810CED5C ????
C:7|810CED64 ????
C:8|810CED6C ????
C:9|810CED74 ????
C:10|810CED7C ????

T:Assists

C:1|810CED84 ????
C:2|810CED8C ????
C:3|810CED94 ????
C:4|810CED9C ????
C:5|810CEDA4 ????
C:6|810CEDAC ????
C:7|810CEDB4 ????
C:8|810CEDBC ????
C:9|810CEDC4 ????
C:10|810CEDCC ????

T:+/-

C:1|810CEDD4 ????
C:2|810CEDDC ????
C:3|810CEDE4 ????
C:4|810CEDEC ????
C:5|810CEDF4 ????
C:6|810CEDFC ????
C:7|810CEE04 ????
C:8|810CEE0C ????
C:9|810CEE14 ????
C:10|810CEE1C ????
