G:PGA Tour Golf

C:Allow 14 Clubs For Full Set Instead Of 13|D235-6D07<br>D22A-D40F|Galoob|
C:Allow 15 Clubs For Full Set|D335-6D07<br>D32A-D40F|Galoob|
C:Allow 16 Clubs For Full Set|DE35-6D07<br>DE2A-D40F|Galoob|
C:Constant Wind Of 10 MPH|CBC8-6DD7<br>DDC8-6D67<br>DCC8-6D07|Galoob|
C:No Wind|6DC8-6DD7|Galoob|
C:Constant Wind Direction To The Left|BACA-64D7|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 1|DFA7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 2|D4A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 3|D7A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 4|D0A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 5|D9A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 6|D1A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 7|D5A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 8|D6A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 9|DBA7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 10|DCA7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 11|D8A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 12|DAA7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 13|D2A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 14|D3A7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 15|DEA7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 16|FDA7-A704|Galoob|
C:Each Round Ends After Hole 17|FFA7-A704|Galoob|
