G:Midway Arcade Treasures

T:720 Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A9C4A78 184F0BDF|All by Code Master|
C:Quick Score Gain|DAFFD504 B2D88969<br>0AAD28C0 000000FF 
C:Super Quick Score Gain|DAFFD504 B2D88969<br>1AB4CF15 0000FFFF 
C:Max Score EA3880BE 9856D172<br>1AB4CF15 0000423F<br>1AB6CF15 0000000F 
C:Infinite Time|1ACACF15 000000FF 
C:Max Cash|DAFFD504 B2D88969<br>1ACCCF15 0000270F 
C:Infinite Park Tickets|DAFFD504 B2D88969<br>0AC828C0 00000004 

T:Blaster Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0A2D6BCD 00000003 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1A350E10 00009999 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>1A330E10 00009909<br>1A350E10 00009999 

T:Bubbles Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0A766BAF 00000003 
C:Quick Score Gain|EAFB80BE 989060BA<br>0A7E6BAF 00000099<br>0A7D6BAF 00000099 
C:Max Score|EAFB83BE 989063BA<br>0A786BAF 00000009<br>1A850E3E 00009999<br>0A7D6BAF 00000099 

T:Defender Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0AC26BA0 00000003 
C:Infinite Smart Bombs|DAA7D69A B2808A34<br>0AC06BA0 00000003 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1AD50E35 00009999 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>1AD30E35 00009900<br>1AD50E35 00009999 

T:Defender II Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0AD56BCC 00000003 
C:Infinite Smart Bombs|DAA7D69A B2808A34<br>0AEB6BCC 00000003 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1AE90E11 00009999 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>1AE70E11 00009909<br>1AE90E11 00009999 

T:Gauntlet Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9ABC4AA1 186F3B36 
C:Infinite Health P1|DAB3CE84 B2949239<br>1B84EEB0 00000F27 
C:Max Score P1|DAB3CE84 B2949239<br>1B9CEEB0 00000F27 
C:Always Have Key P1 0B83082D 00000001 
C:Infinite Health P2|DAB3CE84 B2949239<br>1B8CEEB0 00000F27 
C:Max Score P2|DAB3CE84 B2949239<br>1BA4EEB0 00000F27 
C:Always Have Key P1 0B81082D 00000001 

T:Joust Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|EAFB80BE 989060BA<br>0A5A6BA1 00000005<br>0A596BA1 00000005 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>0A456BA1 00000099 
C:Super Quick Score Gain|EAFB80BE 989060BA<br>0A466BA1 00000099<br>0A456BA1 00000099 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>2A977C79 99999999<br>0A5B6BA1 00000099 

T:Joust II Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|EAFB80BE 989060BA<br>0A526BA1 00000005<br>0A516BA1 00000005 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>0A5C6BA1 00000099 
C:Super Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1A670E34 00009999 
C:Max Score|DAA7D69A B2808A34<br>2A9F7C79 99999999 

T:Klax Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A944A89 18472144 
C:P1 Press L1+Select For Instant Win|DAE63E69 B2CE6625<br>0A7BB9EB 00000000 
C:P1 Press L2+Select For 1 Klax Left|DAE63E69 B2CE6525<br>0A7BB9EB 00000001 
C:Quick Score Gain|DA89CC42 B2AE63DC<br>1AFBBFF9 0000FFFF 
C:Max Score|DA89CC42 B2AE63DC<br>2A0BAE26 FFE0F505 

T:Marble Madness Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9AEC4AB4 183F26DF 
C:P1 Press L1+Select For More Time|DA6631B2 B24E69FE<br>0AC7B886 0000003C 
C:P1 Press L2+Select For Low Time|DA6631B2 B24E6AFE<br>0AC7B886 00000001 
C:Quick Score Gain|DA33CED3 B214926E<br>1A2FBF57 0000FFFF 
C:Max Score|DA33CED3 B214926E<br>2AC7AD94 7F969800 

T:Paperboy Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A544A71 188777CC 
C:Infinite Papers|DA7FD535 B2588958<br>0AA028CD 0000000A 
C:Infinite Lives|DA7FD535 B2588958<br>0AB928CD 00000004 
C:Max Score|DA7FD535 B2588958<br>2A973D5F 0000270F 

T:Rampage Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Health P1|DA3BD696 B21C8A38<br>0A956BE5 000000C8 
C:Quick Score Gain P1|DA3BD696 B21C8A38<br>2A937C37 09090909 
C:Max Score P1|EAFB80BE 9890632E<br>2A977C37 09090909<br>2A937C37 09090909 
C:Infinite Health P2|DA3BD696 B21C8A38<br>0AE56BE5 000000C8 
C:Quick Score Gain P2|DA3BD696 B21C8A38<br>2A9B7C37 09090909 
C:Max Score P2|EAFB80BE 9890632E<br>2A9F7C37 09090909<br>2A9B7C37 09090909 
C:Infinite Health P3|DA3BD696 B21C8A38<br>0A456BE4 000000C8 
C:Quick Score Gain P3|DA3BD696 B21C8A38<br>2A837C37 09090909 
C:Max Score P3|EAFB80BE 9890632E<br>2A877C37 09090909<br>2A837C37 09090909 

T:Rampart Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A944B35 1847C7F8 
C:P1 Press L1+Select For More Time|DAE63E1C B2CE6650<br>1AF9B89A 00000014 
C:P1 Press L2+Select For Low Time|DAE63E1C B2CE6550<br>1AF9B89A 00000001 

T:Road Blasters Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A8C4AA1 185F3B32 
C:Infinite Main Full Tank|DA33CE98 B2149225<br>1A79BEF1 0000FF00 
C:Quick Score Gain|DA33CE98 B2149225<br>1A77BEF2 0000FFFF 
C:Max Score|DA33CE98 B2149225<br>2A8FAD3F FFE0F505 
C:Infinite Reserve Tank|DA33CE98 B2149225<br>1A79BEE4 0000FF00 

T:Robotron-204 Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0AE76BCC 00000003 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1AF70E11 00009999 
C:Max Score|DAA7D69A B2808A34<br>2A0F7C5E 99999990 

T:Root Beer Tapper Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0AAC6BE5 00000003 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>2AFB7C34 00090909 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>2ADF7C34 09090900<br>2AFB7C34 00090909 

T:Satan's Hollow Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0A966BC6 00000003 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1A510E08 00000909 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>2AA77C55 09090900<br>2AA37C55 00090909 

T:Sinister Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0AF76BA2 00000003 
C:Quick Score Gain|EAFB80BE 989060BA<br>0AF46BA2 00000099<br>0A0B6BA2 00000099 
C:Max Score|EAFB83BE 989063BA<br>0AF66BA2 00000099<br>1A0F0E33 00009999<br>0A0B6BA2 00000099 

T:Smash TV Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A244A18 18F70D61 
C:Infinite Lives P1|DA2BC3C8 B20C9F29<br>1A85431E 00000009 
C:Quick Score Gain P1|DA2BC3C8 B20C9F29<br>1A65431E 00009999 
C:Max Score P1|DA2BC3C8 B20C9F29<br>2A9FB143 99999999 
C:Infinite Lives P2|DA2BC3C8 B20C9F29<br>1ABD431E 00000009 
C:Quick Score Gain P2|DA2BC3C8 B20C9F29<br>1A9D431E 00009999 
C:Max Score P2|DA2BC3C8 B20C9F29<br>2A57B143 99999999 

T:Splat! Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Lives|DAA7D69A B2808A34<br>0A1A6BA9 00000003 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1A1F0E3C 00009999 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>2AD77C61 99999999<br>0A1B6BA9 00000099 

T:Spy Hunter Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A1C50F6 18C9870B 
C:Infinite Time|EAFB80BE 989060BA<br>0A746B16 00000009<br>1A310DE7 00000909 
C:Quick Score Gain|DAA7D69A B2808A34<br>1A970DE7 00000909 
C:Max Score|EAFB80BE 989060BA<br>1A930DE7 00000900<br>2A6F7C04 09090909 

T:Super Sprint Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9AF44A66 18270A83 
C:Max Score P1|DA7FD534 B2588959<br>1A36CF0E 0000270F 
C:No Score P1|DA7FD534 B2588959<br>1A36CF0E 00000000 
C:Max Score P2|DA7FD534 B2588959<br>1A38CF0E 0000270F 
C:No Score P2|DA7FD534 B2588959<br>1A38CF0E 00000000 
C:Max Score P3|DA7FD534 B2588959<br>1A3ACF0E 0000270F 
C:No Score P3|DA7FD534 B2588959<br>1A3ACF0E 00000000 

T:Toobin' Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9ABC4AA3 186F38B4 
C:Infinite Lives P1|DA83CF64 B2A493D3<br>0B1162C2 00000003 
C:Infinite Cans P1|DA83CF64 B2A493D3<br>0B3362C1 00000009 
C:Infinite Lives P2|DA83CF64 B2A493D3<br>0B1062C2 00000003 
C:Infinite Cans P2|DA83CF64 B2A493D3<br>0B3262C1 00000009 

T:Vindicators Codes 

C:Enable Code (Must Be On)|9A844B5C 18573DCD 
C:Infinite Fuel|DAB3CF4A B29493F4<br>0A74B952 00000064 
C:Quick Score Gain|DAB3CF4A B29493F4<br>0A73B952 000000FF 
C:Max Score|DAB3CF4A B29493F4<br>2A7FADC8 9F860100 