G:Madden NFL '99: Main

C:Infinite Time Outs Home Team|8005CFF1 0003|Viper187|
C:Infinite Time Outs Away Team|8005FAB1 0003|Viper187|
C:No Time-Outs Home Team|8005CFF1 0000|Viper187|
C:No Time-Outs Away Team|8005FAB1 0000|Viper187|
C:Home Team Scores 50|8005CFEF 0032|Viper187|
C:Home Team Scores 0|8005CFEF 0000|Viper187|
C:Away Team Scores 50|8005FAAF 0032|Viper187|
C:Away Team Scores 0|8005FAAF 0000|Viper187|
C:Enable All Stadiums (Cheat Device 3.0 or Higher Needed!)|50000801 0000<br>8004A858 00FF|Viper187|
C:Enable All Teams (Cheat Device 3.0 or Higher Needed!)|50000E01 0000<br>8004AE38 00FF|Viper187|
C:Extra Stadiums|8104A858 FFFF<br>8104A85A FFFF<br>8104A85C FFFF<br>8104A85E FFFF|Viper187|
C:Extra Teams|8104AE38 FFFF<br>8104AE3A FFFF<br>8104AE3C FFFF<br>8104AE3E FFFF<br>8104AE40 FFFF<br>8104AE42 FFFF<br>8104AE44 FFFF|Viper187|
C:Home Team Score Modifier|8005CFEF 00??|Viper187|
C:Away Team Score Modifier|8005FAAF 00??|Viper187|
C:Timer Modifier|810612DE ????|Viper187|
C:Stop Timer|81073544 2400|Viper187|
C:Timer Speed Modifier (Default FFFF)|81073542 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier|81072F9C 2403<BR>81072F9E ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier (Alternate)|810ACCE8 2403<BR>810ACCEA ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 1 Minute Option|D10D0A4C 003C<BR>810D0A4C ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 2 Minute Option|D10D0A4E 0078<BR>810D0A4E ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 3 Minute Option|D10D0A50 00B4<BR>810D0A50 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 4 Minute Option|D10D0A52 00F0<BR>810D0A52 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 5 Minute Option|D10D0A54 012C<BR>810D0A54 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 6 Minute Option|D10D0A56 0168<BR>810D0A56 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 7 Minute Option|D10D0A58 01A4<BR>810D0A58 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 8 Minute Option|D10D0A5A 01E0<BR>810D0A5A ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 9 Minute Option|D10D0A5C 021C<BR>810D0A5C ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 10 Minute Option|D10D0A5E 0258<BR>810D0A5E ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 11 Minute Option|D10D0A60 0294<BR>810D0A60 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 12 Minute Option|D10D0A62 02D0<BR>810D0A62 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 13 Minute Option|D10D0A64 030C<BR>810D0A64 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 14 Minute Option|D10D0A66 0348<BR>810D0A66 ????|Viper187|
C:Quarter Length Modifier - 15 Minute Option|D10D0A68 0384<BR>810D0A68 ????|Viper187|
C:Infinite Time Outs - Both Teams|81075E08 2400|Viper187|
C:Infinite Time Outs - Both Teams (Alternate)|81075E00 2400|Viper187|
C:Gain Time Outs Instead Of Losing Them - Both Teams|81075E02 0001|Viper187|
C:Starting Number Of Time Outs Modifier - Both Teams|81029AE6 ????|Viper187|

T:Cheat Device Button For Character Creation Codes

C:Max 1st Position Attribute|88399CAF 0063|Viper187|With these codes, Press the Cheat Device Button at the points distribution screen, then exit back to view your name, and then re-enter the points distribution screen to see your stats change. Also, you can't have all active at once.
C:Max 2nd Position Attribute|88399CB1 0063|Viper187|
C:Max 3rd Position Attribute|88399CB3 0063|Viper187|
C:Max 4th Position Attribute|88399CB5 0063|Viper187|
C:Max 5th Position Attribute|88399CB7 0063|Viper187|
C:Max Str|88399CC7 0063|Viper187|
C:Max Acc|88399CCD 0063|Viper187|
C:Max Awr|88399CD3 0063|Viper187|
C:Max Thp|88399CD5 0063|Viper187|
C:Max Tha|88399CD7 0063|Viper187|
C:Max Kpw|88399CD9 0063|Viper187|
C:Max Kac|88399CDB 0063|Viper187|
C:Max Tak|88399CDD 0063|Viper187|
C:Max Imp|88399CDF 0063|Viper187|
C:Max Pbk|88399CE1 0063|Viper187|
C:Max Rbk|88399CE3 0063|Viper187|
C:Max Inj|88399CE7 0063|Viper187|

T:Miscellaneous Codes

C:Have '76 Radiers Stadium|8004A858 00FF|Viper187|
C:Have '72 Dolphins Stadium|8004A859 00FF|Viper187|
C:Have EA Sports Stadium|8004A85A 00FF|Viper187|
C:Have '64 Browns Stadium|8004A85B 00FF|Viper187|
C:Have '80 Oilers Stadium|8004A85C 00FF|Viper187|
C:Have Tiburon Stadium|8004A85D 00FF|Viper187|
C:Have '91 Redskins Stadium|8004A85E 00FF|Viper187|
C:Have '79 Bucs Stadium|8004A85F 00FF|Viper187|
C:Have AFC Team|8004AE38 00FF|Viper187|
C:Have NFC Team|8004AE39 00FF|Viper187|
C:Have Madden 1998 Team|8004AE3A 00FF|Viper187|
C:Have Madden All-Time Team|8004AE3B 00FF|Viper187|
C:Have All-Time Stats Leaders Team|8004AE3C 00FF|Viper187|
C:Have 75th Anniversary Team|8004AE3D 00FF|Viper187|
C:Have Equipment Managers Team|8004AE3E 00FF|Viper187|
C:Have All 60's Team|8004AE3F 00FF|Viper187|
C:Have All 70's Team|8004AE40 00FF|Viper187|
C:Have All 80's Team|8004AE41 00FF|Viper187|
C:Have All 90's Team|8004AE42 00FF|Viper187|
C:Have Tiburon Team|8004AE43 00FF|Viper187|
C:Have EA Sports Team|8004AE44 00FF|Viper187|
C:Have '99 Browns Team|8004AE45 00FF|Viper187|
C:Extra Teams|8104AE38 FFFF<BR>8104AE3A FFFF<BR>8104AE3C FFFF<BR>8104AE3E FFFF<BR>8104AE40 FFFF<BR>8104AE42 FFFF<BR>8104AE44 FFFF|Viper187|
C:Cheat Device Button For 1st Down|89061348 0001|Viper187|
C:Cheat Device Button For 4th Down|89061348 0004|Viper187|
C:P1 Press L For More Time To Choose Play|D0066F95 0020<BR>800612AD 0028|Viper187|
C:P2 Press L For More Time To Choose Play|D0066F9D 0020<BR>800612AD 0028|Viper187|
C:P3 Press L For More Time To Choose Play|D0066FA5 0020<BR>800612AD 0028|Viper187|
C:P4 Press L For More Time To Choose Play|D0066FAD 0020<BR>800612AD 0028|Viper187|

