G:All-Star Baseball '99

T:Activators

C:Activator 1 P1|D0073148 00??|Viper187|
C:Activator 2 P1|D0073149 00??|Viper187|
C:Dual Activator P1|D1073148 00??|Viper187|
C:Activator 1 P2|D007314E 00??|Viper187|
C:Activator 2 P2|D007314F 00??|Viper187|
C:Dual Activator P2|D107314E ????|Viper187|
C:Activator 1 P3|D0073154 00??|Viper187|
C:Activator 2 P3|D0073155 00??|Viper187|
C:Dual Activator P3|D1073154 ????|Viper187|
C:Activator 1 P4|D007315A 00??|Viper187|
C:Activator 2 P4|D007315B 00??|Viper187|
C:Dual Activator P4|D107315A ????|Viper187|
C:Activator 1 P1 #2|D0073D5C 00??|Viper187|
C:Activator 2 P1 #2|D0073D5D 00??|Viper187|
C:Dual Activator P1 #2|D1073D5C ????|Viper187|
C:Activator 1 P2 #2|D0073D64 00??|Viper187|
C:Activator 2 P2 #2|D0073D65 00??|Viper187|
C:Dual Activator P2 #2|D1073D64 ????|Viper187|
C:Activator 1 P3 #2|D0073D6C 00??|Viper187|
C:Activator 2 P3 #2|D0073D6D 00??|Viper187|
C:Dual Activator P3 #2|D1073D6C ????|Viper187|
C:Activator 1 P4 #2|D0073D74 00??|Viper187|
C:Activator 2 P4 #2|D0073D75 00??|Viper187|
C:Dual Activator P4 #2|D1073D74 ????|Viper187|

T:Main

C:Home Team Max Score|8107972A FFFF|Kevin Cull|
C:Away Team Max Score|81080082 FFFF|Kevin Cull|
