G:Akumajou Dracula Mokushiroku Gaiden-Legend of Cornell

T:Activators

C:Activator 1 P1|D013EC64 00??|Viper187|
C:Activator 2 P1|D013EC65 00??|Viper187|
C:Dual Activator P1|D113EC64 ????|Viper187|
C:Activator 1 P2|D013EC6C 00??|Viper187|
C:Activator 2 P2|D013EC6D 00??|Viper187|
C:Dual Activator P2|D113EC6C ????|Viper187|
C:Activator 1 P3|D013EC74 00??|Viper187|
C:Activator 2 P3|D013EC75 00??|Viper187|
C:Dual Activator P1|D113EC74 ????|Viper187|
C:Activator 1 P4|D013EC7C 00??|Viper187|
C:Activator 2 P4|D013EC7D 00??|Viper187|
C:Dual Activator P1|D113EC7C ????|Viper187|
C:Activator 1 P1 #2|D00EFB40 00??|Viper187|
C:Activator 1 P1 #2|D00EFB41 00??|Viper187|
C:Dual Activator P1 #2|D10EFB40 ????|Viper187|
C:Activator 1 P2 #2|D00EFB46 00??|Viper187|
C:Activator 1 P2 #2|D00EFB47 00??|Viper187|
C:Dual Activator P2 #2|D10EFB46 ????|Viper187|
C:Activator 1 P2 #2|D00EFB4C 00??|Viper187|
C:Activator 1 P2 #2|D00EFB4D 00??|Viper187|
C:Dual Activator P2 #2|D10EFB4C ????|Viper187|
C:Activator 1 P2 #2|D00EFB52 00??|Viper187|
C:Activator 1 P2 #2|D00EFB53 00??|Viper187|
C:Dual Activator P2 #2|D10EFB52 ????|Viper187|
C:Dual Activator P1 #3|D10F33C6 ????|Viper187|
C:Dual Activator P1 #4|D10F33D4 ????|Viper187|
C:Dual Activator P1 #5|D11CA206 ????|Viper187|

T:Main

C:Don't Take Any Damage|8108CBFC 2400|Viper187|
C:All Items Are Infinite|810910B0 2400|Viper187|
C:Infinite Health|811CC4EA 2710|Viper187|
C:Day/Night Mode|D013EC65 0010<br>801CC4D1 0006<br>D013EC657 0020<br>801CC4D1 0012|Viper187|Push L to make it Night, and R to make it Day.
C:Weapon Modifier|801CC4EF 000?|Viper187|00 - Nothing<br>01 - Knife<br>02 - Potion<br>03 - Cross<br>04 - Axe
C:Weapon Power-Up|801CC7D7 000?|Viper187|<p>Must use with weapon modifier code.</p> The quantity digits range from 0 - 3.
C:Infinite Red Jewels|801CC4F5 0064|Viper187|
C:Max Power-Ups|801CC7D3 0002|Viper187|
C:Stop Timer Input|811CC4D2 0001|Viper187|
C:Infinite Money|811CC4F2 FFFF|Viper187|
C:Level Modifier|801CC829 00??|Viper187|00 - Forest of Silence<br>01 - Left Tower<br>02 - Castle Wall<br>03-06,1A - Villa<br>07 - Tunnel<br>08 - Underground Waterway<br>09-0F - Castle Center<br>10-12 - Foggy lake<br>13 - Cave of Queen Algenie<br>14,15 Castle Keep<br>16 - Falls into Space(?)<br>17 - Clock Tower<br>18 - Final Battle Site<br>19 - Castle Center<br>1B - Room of Clocks<br>1C,2B - Countryside where Carrie's Mom is buried.(Fall through ground)<br>1D - Tower of Sorcery<br>1E-20 - Tower of Execution<br>21,22 - Tower of Science<br>23,24 - Tower of Ruins<br>25,26 - Art Tower<br>27 - Dual Tower<br>28,29 - Clock Tower<br>2A - Outer Wall<br>2C - Fall from sky ouside of CastleVania opening.<br>2D - Another Free fall. Forest where girl runs in opening.<br>2E - Final battle site with Monster Dracula
C:Status Modifier|801CC534 00??|Viper187|00 - Never get poisoned or vamped<br>01 - Normal<br>04 - Vamp<br>08 - Poison<br>0C - Vamped and Poisoned<br>FF - Instant Death
C:Menu Modifier|801CC7BF 000?|Viper187|9 - Pause<br>A - Renon's Shop<br>E - Game Over 
C:Day Modifier for Adult Henry|801CC4CF 00??|Viper187|00 - 7 days<BR>01 - 6 days<br>02 - 5 days<br>03 - 4 days<br>04 - 3 days<br>05 - 2 days<br>06 - 1 day<br>07 - 0 days
C:Alternate Costume Modifier|801CC4E9 0001|Viper187|
C:Rain|801CC7A7 00??|Viper187|Can only be used outdoors<br>00 = no rain<br>02 = rain

T:Inf Item Codes

C:Infinite Special 1|801CC4F7 000A|Viper187|
C:Infinite Special 2|801CC4F8 000A|Viper187|
C:Infinite Special 3|801CC4F9 000A|Viper187|
C:Infinite Roast Chicken|801CC4FA 000A|Viper187|
C:Infinite Roast Beef|801CC4FB 000A|Viper187|
C:Infinite Healing Kit|801CC4FC 000A|Viper187|
C:Infinite Purifying|801CC4FD 000A|Viper187|
C:Infinite Cure Ampoule|801CC4FE 000A|Viper187|
C:Infinite Power up|801CC4FF 000A|Viper187|
C:Infinite The Contract|801CC504 000A|Viper187|
C:Infinite Magical Nitro|801CC505 000A|Viper187|
C:Infinite Mandragora|801CC506 000A|Viper187|
C:Infinite Sun Card|801CC507 000A|Viper187|
C:Infinite Moon Card|801CC508 000A|Viper187|
C:Infinite Winch Lever|801CC509 000A|Viper187|
C:Infinite Oldrey's Diary|801CC50A 000A|Viper187|
C:Infinite Crest Half A|801CC50B 000A|Viper187|
C:Infinite Crest Half B|801CC50C 000A|Viper187|
C:Infinite Rose Brooch|801CC50D 000A|Viper187|
C:Infinite Archives Key|801CC50E 000A|Viper187|
C:Infinite Left Tower Key|801CC50F 000A|Viper187|
C:Infinite Store Room Key|801CC510 000A|Viper187|
C:Infinite Garden Key|801CC511 000A|Viper187|
C:Infinite Copper Key|801CC512 000A|Viper187|
C:Infinite Chamber Key|801CC513 000A|Viper187|
C:Infinite Execution Key|801CC514 000A|Viper187|
C:Infinite Deck Key|801CC515 000A|Viper187|
C:Infinite Rose Garden Key|801CC516 000A|Viper187|
C:Infinite Thorn Key|801CC517 000A|Viper187|
C:Infinite ClockTower Key C|801CC518 000A|Viper187|
C:Infinite ClockTower Key D|801CC519 000A|Viper187|
C:Infinite Art Tower Key 1|801CC51A 000A|Viper187|
C:Infinite Art Tower Key 2|801CC51B 000A|Viper187|
C:Infinite Control Roon Key|801CC51C 000A|Viper187|
C:Infinite Wall Key|801CC51D 000A|Viper187|
C:Infinite ClockTower Key E|801CC51E 000A|Viper187|
C:Infinite ClockTower Key A|801CC51F 000A|Viper187|
C:Infinite ClockTower Key B|801CC520 000A|Viper187|

